Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Rheinland-Pfalz
439 archivierte Versteigerungstermine in Rheinland-Pfalz, durchschnittlicher Verkehrswert 201.409 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 96 | 242.974 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 32 | 138.310 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 20 | 14.232 € |
| Landwirtschaftsfläche | 19 | 6.677 € |
| unbebautes Grundstück | 18 | 47.452 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 15 | 373.339 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 14 | 89.350 € |
| Mehrfamilienhaus | 14 | 743.831 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 11 | 225.602 € |
| Sonstiges | 11 | 136.918 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 8 | 185.700 € |
| Zweifamilienhaus | 5 | 177.000 € |
| Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 4 | 455.894 € |
| Doppelhaushälfte | 4 | 290.000 € |
| Gebäude- und Freifläche | 3 | 337.080 € |
| Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung | 3 | 213.500 € |
| freistehendes unterkellertes Wohnhaus | 3 | 178.200 € |
| Eigentumswohnung | 3 | 107.467 € |
| Reihenhaus | 3 | 240.000 € |
| Landwirtschaftsflächen | 2 | 1.275 € |
| Einfamilienhaus mit Doppelgarage | 2 | — |
| landwirtschaftliche Flächen/Grünland | 2 | 3.795 € |
| Wohnhaus mit Nebengebäude | 2 | 163.000 € |
| Landwirtschaftsfläche, Waldfläche | 2 | 8.850 € |
| Garage | 2 | 18.100 € |
| Einfamilienhaus, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 2 | 219.250 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Garage | 2 | 130.000 € |
| Freistehendes Einfamilienhaus | 2 | 269.000 € |
| Zweifamilienhaus, Garage | 2 | 102.000 € |
| Einfamilienhaus, Garage, Kfz-Stellplatz | 2 | 1.035.000 € |
| zweieinhalbgeschossiges Einfamilienhaus mit Doppelgarage | 1 | 353.000 € |
| Ein mit zwei Einfamilienhäusern (Altbau und Neubau) bebautes Grundstück | 1 | 362.000 € |
| 1-2 Familienhaus | 1 | — |
| Einfamilienhaus, nicht fertig gestelltes, eingeschossiges, unterkellertes | 1 | — |
| Wohnung im Erdgeschoss rechts und Kellerraum | 1 | 106.000 € |
| Mehrfamilienhaus sowie unbebaut (Gehweg) | 1 | 159.310 € |
| Einfamilienwohnhaus (Doppelhaushälfte) | 1 | 46.400 € |
| Weinkeller, Altbaugebäude | 1 | 56.000 € |
| Einfamilien-Wohnhaus und Garage | 1 | 364.500 € |
| landwirtschaftliche Flächen | 1 | 39.000 € |
| Einfamilienwohnhaus mit Garage | 1 | 355.000 € |
| Eigentumswohnung, Kellerraum | 1 | 116.000 € |
| Mehrfamilienhaus mit Garagen | 1 | 383.000 € |
| Waldfläche, Landwirtschaftsflächen | 1 | 5.620 € |
| Wohnhaus mit Garage und Doppelgarage | 1 | 122.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 300.000 € |
| Ein-/Zweifamilienhaus | 1 | 581.000 € |
| Gebäude- und Freifläche, Verkehrsfläche, Gewerbehalle | 1 | 20.000 € |
| Grundstück, Bauplatz, unbebaut | 1 | 50.900 € |
| Einfamilienhaus, Erholungsfläche | 1 | 164.000 € |
| Einfamilienhaus zzgl. eines separaten Grundstücks bebaut mit einer Scheune und Garagen | 1 | 103.000 € |
| Einfamilienhaus zweigeschossig, unbebaute Grundstücke | 1 | 185.000 € |
| Waldfläche Verkehrsfläche | 1 | 500 € |
| gewerblich genutzte Räume | 1 | 41.500 € |
| Einfamilienhaus und einer Garage (bebaute Grundstück) | 1 | 378.200 € |
| Einfamilienhaus, Nebengebäuden, bebauten Grundstück | 1 | 273.900 € |
| Zweifamilienhaus, zweigeschossiges, nicht unterkellertes | 1 | — |
| 10 Gästeappartements | 1 | 82.000 € |
| unbebautes Grundstück, Einfamilienhaus | 1 | 148.400 € |
| Massiv erstelltes, zweigeschossiges, grenzbebautes Wohnhaus | 1 | 83.000 € |
| unbebautes Grundstück, unbebautes Grundstück, unbebautes Grundstück, Wohnhaus mit Nebengebäude | 1 | 52.040 € |
| Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage | 1 | 295.000 € |
| Einfamilienhaus, Kfz-Stellplatz | 1 | 147.600 € |
| Einfamilienhaus, (ehemaliges Wochenendhaus) | 1 | 129.000 € |
| Grundstück, bebaut mit einem Wohn- und Geschäftshaus (2 Wohnungen, 1 Fabrik) | 1 | 169.000 € |
| Einfamilienhaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 1 | 645.000 € |
| Doppelhaushälfte, 2-3geschossige | 1 | — |
| Wohn-/Geschäftshaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 1 | 637.000 € |
| Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung, Garage und Lagerschuppen | 1 | 170.000 € |
| Einfamilienhaus, Sonstiges | 1 | 322.000 € |
| Gästeappartements | 1 | 22.500 € |
| Landwirtschaftliches Gebäude (Scheune) | 1 | 27.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 1 | 80.000 € |
| Doppelhaushälfte, mit zwei Stellplätzen | 1 | — |
| Grundstück, bebaut mit einem innen noch nicht fertiggestellten Einfamilienhaus und einer nicht fertiggestellten Doppelgarage | 1 | 581.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Wohnung nebst Kellerraum Nr. 1 | 1 | 69.000 € |
| Zweifamilienwohnhaus und einem Werkstatt- / Lagergebäude bebaute Grundstück | 1 | 339.000 € |
| Einfamilienhaus, einseitig angebautes, zweigeschossiges, unterkellertes | 1 | — |
| Wohn-/Geschäftshaus, Sonstiges | 1 | 140.100 € |
| Wohnung im Erdgeschoss nebst Kellerraum sowie Sondernutzungsrecht an Terrasse und Gartenfläche | 1 | 155.000 € |
| Doppelhaushälfte, Garage | 1 | 138.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | 80.000 € |
| Einfamilienhaus, Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche | 1 | 80.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kellerraum | 1 | 39.000 € |
| Einfamilienhaus mit Garagengrundstück in guter Ortslage von Bad Neuenahr | 1 | 221.000 € |
| Ein- bis Zweifamilienhaus und einem Nebengebäude | 1 | 165.000 € |
| Lanwirtschaftsflächen und Waldflächen | 1 | 63.373 € |
| Wochenendhaus-Gebäudekomplex | 1 | — |
| Wohnungseigentum in einer Wohnanlage, bestehend aus einem Mehrfamilienhaus mit 12 Wohneinheiten (Vorderhaus) und ei nem Nebengebäude mit 2 Garagen, Lagerräumen und 2 Wohneinheiten ( Hinterhaus) | 1 | 89.500 € |
| Baugrundstück | 1 | 40.000 € |
| gemischt genutztes Gebäude | 1 | 20.000 € |
| Einfamilienhaus, freistehendes, teilunterkellertes 1,5geschossiges | 1 | — |
| bestehend aus 4 Wohnungen und 4 Stellplätzen (Mehrfamilienhaus) | 1 | 80.500 € |
| Einfamilienhaus mit Garage/Remise bebautes Grundstück | 1 | 119.000 € |
| Einfamilienhaus, Gebäude- und Freifläche/Hauptstraße 1a, 67316 Hertlingshausen | 1 | 306.000 € |
| Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück, Scheune, sanierungsbedürftig | 1 | 15.700 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage | 1 | 234.000 € |
| mit einer Metalldoppelgarage bebautes Grundstück | 1 | 27.000 € |
| Lfd. Nr. 1 | 1 | 137.400 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 201.300 € |
| unbebautes und unbefestigtes Hanggelände | 1 | 61.000 € |
| Bauplatz | 1 | 440.000 € |
| Hotel und Nebengebäude | 1 | 1.197.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Wohnhaus | 1 | 663.000 € |
| mit Wohnhaus bebautes Grundstück sowie weitere Grundstücke | 1 | 51.400 € |
| Wohn- und Ökonomiegebäude | 1 | 43.000 € |
| Wohnhaus mit Nebengebäude bebaute Grundstück | 1 | 55.000 € |
| Wohnhaus | 1 | 59.000 € |
| unbebaute Freifläche, die als PKW-Stellplatzfläche genutzt wird; unterkellert | 1 | 1 € |
| Einfamilienhaus, Scheune mit Stalleinbauten | 1 | 93.300 € |
| unbebaute Grundstücke | 1 | 6.136 € |
| Gebäude-und Freifläche | 1 | 430.000 € |
| freistehendes Einfamilienhaus, Baugrundstück mit teilrekonstruiertem Hauptgebäude eines römerzeitlichen Gutshofes, Waldgrundstück | 1 | 280.480 € |
| Baugrundstück, unbebautes Grundstück | 1 | 27.300 € |
| Einfamilienhaus, freistehendes 1,5geschossiges, teilunterkelllertes | 1 | — |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 17.000 € |
| Freistehendes Einfamilienhaus- MASSA Fertigteilhaus | 1 | 332.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage | 1 | 213.000 € |
| Ein- bis Zweifamilienhaus, Anbau und Garage | 1 | 118.000 € |
| Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, Garage | 1 | 503.000 € |
| Einfamilienhaus, einseitig angebautes, zweigeschossiges | 1 | — |
| Mehrfamilienhaus mit eingeschossigem Anbau | 1 | 347.000 € |
| Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Garage | 1 | 560.000 € |
| Zweifamilienhaus und Nebengebäude | 1 | 314.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Wohnungseigentum in einer Wohnanlage, bestehend aus einem Mehrfamilienhaus mit 12 Wohneinheiten (Vorderhaus) und ei nem Nebengebäude mit 2 Garagen, Lagerräumen und 2 Wohneinheiten ( Hinterhaus) | 1 | — |
| Einfamilienhaus, Garage, Grünland/Forst | 1 | 225.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Sonstiges, Garage | 1 | 205.000 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhaus | 1 | 674.200 € |
| Sonstiges, als Grünland genutztes Grundstück | 1 | — |
| Garage, Kfz-Stellplatz | 1 | 9.400 € |
| Apartment | 1 | 45.000 € |
| Einfamilienhaus mit Scheune, Garage | 1 | 162.000 € |
| Einfamilienhaus, zweiseitig angebautes, eingeschossiges, nicht unterkellertes | 1 | — |
| Einfamilienwohnhaus (Reihenmittelhaus) und unbebautes Grundstück | 1 | 180.000 € |
| 2-3geschossiges unterkellertes Wohngebäude | 1 | — |
| Einfamilienhaus, Wohn-/Geschäftshaus | 1 | 256.000 € |
| Waldfläche, Im Walme 8 und 9, 56130 Bad Ems | 1 | 214.340 € |
| Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung, Wohnräume im nicht unterkellerten Erd- und Obergeschoß | 1 | 130.500 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Mehrfamilienhaus | 1 | 552.000 € |
| Wohnhaus mit Anbau und Garage | 1 | 175.000 € |
| Einfamilienhaus, eingeschossiges, unterkellertes | 1 | — |
| Einfamilienhaus, freistehendes, zweigeschossiges | 1 | — |
| Einfamilienhaus, Sonstiges, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 236.000 € |
| Einfamilienhaus, mit ehemaliger KFZ-Werkstatt | 1 | 361.000 € |
| Einfamilienhaus, mit einer Remise/Garage bebaute Grundstücke | 1 | 84.704 € |
| Einfamilienhaus, freistehendes, 1-2geschossiges, unterkellertes | 1 | — |
| Gewerblich genutztes eingeschossiges Objekt | 1 | 113.000 € |
| Sonstiges, Eigentumswohnung | 1 | 72.500 € |
| Aussiedlerhof | 1 | — |
| 3-geschossiges Einfamilienwohnhaus (UG, OG, DG) mit Doppelgarage und Carport | 1 | 170.000 € |
| Einfamilien-Wohnhaus und angrenzende Scheune | 1 | — |
| Erholungsfläche | 1 | — |
| Wohnung im Erdgeschoss, Garage, Kellerraum (Haus 8) | 1 | 225.600 € |
| Ein- bis Zweifamilienhaus mit integrierter Garage bebaute Grundstück sowie ein unbebautes Hanggrundstück (Waldfläche) | 1 | 76.800 € |
| Einfamilienhaus, freistehendes, unterkellertes | 1 | — |
| Einfamilienhaus, Garage, Scheune, sowie Nebengebäude | 1 | 67.000 € |
| Teil des Hofes, bebaut mit Garage | 1 | — |
| Einfamilienhaus, Bauernhof, abbruchreif, Stall, Scheune, Keller, leerstehend | 1 | 10.000 € |
| Das Grundstück liegt am nord-östlichen Ortsrand von Großkarlbach. Nutzung als Obststrauch- plantage und Nutzung für den Spargelanbau, Ackerbau. | 1 | 23.200 € |
| Wohnhaus mit 3 Wohneinheiten, Nebengebäuden sowie Freiflächen | 1 | 220.000 € |
| Grundstück, bebaut mit einem Wohnhaus mit angebauter Scheune (ehem. Ökonomiegebäude) | 1 | 118.000 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.